ZXA-Z37紅外熱成像檢查儀是燧石首款1280×1024高性能高像素科研級紅外熱成像儀,搭載自研新一代氧化釩紅外探測器,熱靈敏度低至25mK,采用智能圖像算法和精準測溫算法,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。安卓系統、智能化應用與輔助功能、5.5吋可調整角度顯示大屏與可旋轉手柄,帶來更符合人體工學的體驗。
產品名稱及型號
紅外熱成像檢查儀(ZXA-Z37)
功能特點
技術參數 | |
熱成像 | |
探測器類型 | 12μm非制冷氧化釩 |
紅外分辨率 | 1280×1024@12μm |
超分辨率 | 2560×2048 |
響應波段 | 7.5-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <25mK(25℃,F1.0) |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz |
鏡頭焦距 | 標配鏡頭:34.9mm;廣角鏡頭:19.8mm;長焦鏡頭:72.9mm;微距鏡頭(0.2×):17.8mm;超微距鏡頭(0.4×):15.2mm |
視場角(FOV) | 標配鏡頭:25°×20°;長焦鏡頭:12°×9.6°;廣角鏡頭:45°×36° |
空間分辨率(IFOV) | 標配鏡頭:0.34mrad;長焦鏡頭:0.17mrad;廣角鏡頭:0.6mrad;微距鏡頭:一個像素對應50μm;超微距鏡頭:一個像素對應25μm |
調焦方式 | 手動調焦、電動調焦、觸控調焦、激光輔助聚焦、連續自動聚焦 |
最小成像距離 | 標配鏡頭:0.3m;長焦鏡頭:2.3m;廣角鏡頭:0.2m;微距鏡頭:46mm;超微距鏡頭:13mm; |
測溫范圍 | -40℃至800℃,可選400℃至2500℃(需加裝高溫鏡頭) |
圖像顯示 | |
顯示屏 5.5時LCD觸摸屏,分辨率1920×1080 | |
可見光相機 | 1300萬像素 |
數碼變焦 | 1-15倍,支持滾輪連續可調 |
調色板 | 19種 |
圖像模式 | 紅外、可見光、畫中畫、雙光融合 |
溫寬拉伸 | 自動/手動/線性 |
測量分析 | |
設備端分析功能 | 可移動點、線、框、多邊形(可設置最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量、環境變量、區域報警開關),支持最多35個;支持最多5個預設模式 |
激光測距 | 支持 |
區域面積測量 | 支持 |
溫濕度計 | 支持 |
定位 | 支持 |
溫差分析 | 支持 |
趨勢分析 | 支持記錄和分析溫度趨勢 |
圖像凍結 | 支持 |
分析報告 | PDF格式,設備端支持編輯和導入模板 |
配套軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
圖像存儲 | |
存儲介質 | 標配64GB Micro SD,支持SD、SDHC、SDXC,最大支持2TB |
文本注釋 | 支持 |
語音注釋 | 支持 |
視頻功能 | |
輻射紅外視頻錄制 | 支持壓縮全輻射視頻錄制(irv),最大支持15Hz錄像 |
非輻射紅外或可見光視頻錄制 | 標準MP4視頻錄制 |
輻射紅外視頻流傳輸 | 支持PC端25Hz左右的分析速度 |
非輻射紅外視頻流傳輸 | RTSPH.264 |
視頻分辨率 | 1920×1080 |
系統功能 | |
智能穩像 | 支持 |
云服務 | 支持云盤存儲;支持時間自動同步 |
智能全景拼接 | 支持 |
智能巡檢 | 支持,通用任務包導入、編輯,圖片規范自動化命名 |
巡檢臺賬自檢 | 支持 |
雙光錄像 | 支持可見光和紅外同時錄像,MP7格式 |
支持功能 | WiFi、藍牙5.0(僅安卓)、USB、HDMI、4G、5G、拍照、錄像功能 |
語音操控 | 語音助手,快速命令識別 |
手電筒 | 支持 |
其他 | |
麥克風/揚聲器 | 支持 |
電池 | 9000mAh鋰電池,可現場更換、支持快充 |
充電方式 | USBType-C或座充 |
續航時間 | 連續工作時間≥4小時(實際使用時間取決于當時的環境和使用情況) |
對外接口 | USB3.0 Type-C、SD卡、SIM卡、Mini HDMI |
三腳架接口 | 支持UNC1/4-20接口連接三腳架 |
工作溫度 | -15℃~+50℃ |
工作濕度 | 10%~95%(非冷凝) |
測溫精度 | ±1℃ |
防護等級 | IP54 |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC60068-2-27);振動2.5g(EC60068-2-6) |
重量和尺寸 | <1.7kg(含電池),140×210×115mm |
認證 | CE/RoHS/計量認證等 |

